Forest Resource Management and Mathematical Modeling
The 7th Symposium
−FORMATH KOBE 2007 INTERNATIONAL−
List of Participants
| Name 名前 | Affiliation 所属機関 | Title 官職名 | Party 懇親会 |
|---|---|---|---|
| Sándor F. Tóth | Oklahoma State University | Assistant Professor of Forest Management/Economics | Yes |
| Andrew l. Ayeni | Federal Ministry Of Environment, Abuja, Nigeria | Chief Environmental Scientist | Yes |
| BRIGHT OMOKHAE | NURSES ACROSS THE BORDERS HUMANITARIAN INITIATIVE | DIRECTOR OF RESEARCH | No |
| OMORODION EDAMWEN MICHAEL | NURSES ACROSS THE BORDERS HUMANITARIAN INITIATIVE | DIRECTOR OF MOBILIZATION | No |
| KELVIN JOSEPH | NURSES ACROSS THE BORDERS HUMANITARIAN INITIATIVE | DIRECTOR OF ENVIRONMENT | No |
| EFOSA RICHARD | NURSES ACROSS THE BORDERS HUMANITARIAN INITIATIVE | PROJECT OFFICER | No |
| GEOFREY SOKA | BIOVERSITY INTERNATIONAL | ASSOCIATE EXPERT | No |
| Ramanathan Alagappan | School of Enviroenmental Sciences, Jawharalal Nehru university, New Delhi-110067, India | Associate Professor | No |
| Dagnew Yebeyen Burru | Forestry Research Center | Researcher | Yes |
| baranidharan krishnamoorthy | Forest college and research institute under Tamilnadu agricultural university | MR. | Yes |
| baranidharan krishnamoorthy | Forest college and research institute under Tamilnadu agricultural university | MR. | Yes |
| PATRICK ORUCHE U. | HOTEL ACCORD LTD | MR | Yes |
| erwin kanyama | LOGICAL SYSTEM | SALES EXECUTIVE | Yes |
| Kevin Crowe | Lakehead University | Assistant Professor | Yes |
| Masashi Konoshima | Oregon State University, Department of Forest Resources | Postdoctoral Researcher | Yes |
| Wil de Jong | Center for Integrated Area Studies, Kyoto University | Professor | |
| Tohru Nakajima | The University of Tokyo | Student | No |
| TANAKA Mariko | Tokyo University of Agriculture | DR | Yes |
| 箕輪光博 Mitsuhiro Minowa | 東京農業大学 Tokyo University of Agriculture | 教授 Professor | Yes |
| Hiroyuki Kobayashi | Toyama Forest Research Center | Senior Researcher | No |
| Dr.Arumugam ALAGESAN | National Chung Hsing University | Post-Doctoral Researcher | No |
| Hiroko Etoh | Graduate School of Applied Informatics, University of Hyogo | Student | Yes |
| 山本博一 YAMAMOTO Hirokazu | 東京大学 The University of Tokyo | 教授 Professor | Yes |
| Shengxi Son | Graduate School of Applied Informatics, University of Hyogo | Student | Yes |
| OKA Hiroyasu 岡裕泰 | FFPRI 森林総合研究所関西支所 | Team Leader チーム長 | |
| 藤原未沙子 | 京都府立大学 | 学生 | Yes |
| 田中和博 | 京都府立大学大学院 | 教授 | Yes |
| Kotaro Zushi | Toyama Forestry and Forest Products Research Center | Senior researcher | Yes |
| Vitalie Gulca | State Agricultural University | Doctor of Agronomy | No |
| Yasushi Mitsuda | Forestry and Forest Products Research Institute | Researcher | Yes |
| Robert Marusak | Czech University of Life Sciences in Prague | Associate Professor | Yes |
| 江尻陽三郎 | いわき明星大学 | 教員 | Yes |
| Shourong WU | Tokyo University of Agriculture | JSPS Postdoctoral Researcher | Yes |
| Sophanarith Kim | Faculty of Agriculture, Shinshu Uni. | Postdoc | Yes |
| Toshiaki Owari | The University of Tokyo | Lecturer | Yes |
| Tatsuya Sera | Graduate School of Applied Informatics, University of Hyogo | student | Yes |
| 行武 潔:Kiyoshi Yukutake | 宮崎大学:University of Miyazaki | 教授:Professor | Yes |
| Naoto Matsumura 松村直人 | Mie University 三重大学 | Professor 教授 | Yes |
| 西園朋広 | 森林総研東北 | 研究員 | No |
| Atsushi Yoshimoto | Tohoku University | Associate Professor | Yes |
| Nophea Sasaki | Graduate School of Applied Informatics, University of Hyogo | Faculty | Yes |
| Hirokazu Yanagihara | Department of Mathematics, Graduate School of Science, Hiroshima University | Associate Professor | Yes |
| Kondoh, Hiroshi 近藤洋史 | FFPRI, Kyushu Research Center 森林総合研究所九州支所 | Senior Researcher 主任研究員 | Yes |
| Ken-ichi Kamo 加茂憲一 | Sapporo Medical University 札幌医科大学 | Assistant Professor 講師 | Yes |
| 時光博史TOKIMITSU,Hiroshi | 広島県立林業技術センターHiroshima Prefectural Forestry Research Center | 森林環境部長 | Yes |
| Mitsuo Matsumoto, 松本光朗 | FFPRI, 森林総合研究所 | Head of Climate Change Office, 室長 | Yes |
| Hak Sarom | Oxfam Great Britain | Forestry Programme Officer | Yes |
| Hidesato Kanomata | FFPRI, Kyushu Research Center | Senior Researcher | Yes |
| 木下嗣基 | 国立環境研究所 | NIESポスドクフェロー | No |
| Ishibashi Satoshi 石橋 聡 | FFPRI 森林総合研究所北海道支所 | Group Leader 研究グループ長 | No |
| Takuya Hiroshima | The University of Tokyo | Research Associate | Yes |
| INADA Mitsuo 稲田充男 | Toyohashi Sozo University 豊橋創造大学 | Professor 教授 | No |
| 二宮 嘉行 | 九州大学 大学院数理学研究院 | 助手 | Yes |
| Tomohiro Oda | Graduate School of Engineering, Osaka University | PhD student | Yes |
| 赤羽 洋 | 三重大学生物資源学部 | 学部生 | Yes |
| 吉本 敦 | 東北大学大学院環境科学研究科 | 教官 | Yes |

